Το ποσοστό CBR για το СДР (специальные права заимствования) σε ρούβλι σήμερα

Το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας για σήμερα

100.369

Επιστροφή στην αριθμομηχανή νομισμάτων
Ποσό Νόμισμα Σε ρούβλια
1 СДР (специальные права заимствования) 100.3690
2 СДР (специальные права заимствования) 200.7380
3 СДР (специальные права заимствования) 301.1070
5 СДР (специальные права заимствования) 501.8450
10 СДР (специальные права заимствования) 1 003.6900
15 СДР (специальные права заимствования) 1 505.5350
20 СДР (специальные права заимствования) 2 007.3800
25 СДР (специальные права заимствования) 2 509.2250
30 СДР (специальные права заимствования) 3 011.0700
40 СДР (специальные права заимствования) 4 014.7600
50 СДР (специальные права заимствования) 5 018.4500
100 СДР (специальные права заимствования) 10 036.9000
200 СДР (специальные права заимствования) 20 073.8000
300 СДР (специальные права заимствования) 30 110.7000
500 СДР (специальные права заимствования) 50 184.5000
1000 СДР (специальные права заимствования) 100 369.0000

Δυναμική των συναλλαγματικών ισοτιμιών για το τελευταίο έτος

Το ποσοστό CBR για το СДР (специальные права заимствования) σε ρούβλι σήμερα

Επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία CBR για СДР (специальные права заимствования) σε ρούβλι στο 15 Μαΐου 2026, πίνακα μετατροπών και δυναμικό γράφημα ενός έτους.